<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pendapatan - Pengeluaran</title>
	<link>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/</link>
	<description>About daily life stories, traveling, dreams, opinion, publication, etc.</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:55:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: rolling_moci</title>
		<link>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-14</link>
		<dc:creator>rolling_moci</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 15:28:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-14</guid>
		<description>yang pasti makin banyak pendapatan makin banyak uangnya..
huahuahuahauhuah..
daripada bingung-bingung berhemat.. lebih baik mikirin bagaimana biar dapet penghasilan tambahan.. huehuhe 
sori becanda.. maklum masih dalam tanggungan ortu sih.. ;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang pasti makin banyak pendapatan makin banyak uangnya..<br />
huahuahuahauhuah..<br />
daripada bingung-bingung berhemat.. lebih baik mikirin bagaimana biar dapet penghasilan tambahan.. huehuhe<br />
sori becanda.. maklum masih dalam tanggungan ortu sih.. ;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lif</title>
		<link>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-13</link>
		<dc:creator>Lif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 12:46:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-13</guid>
		<description>semua trgantung orangnya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>semua trgantung orangnya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lif</title>
		<link>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-12</link>
		<dc:creator>Lif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 12:43:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-12</guid>
		<description>kbr baik fany. Wah penghasilannya tambah gede neh. Semakin gede penghasilah &#38; semakin besar pengeluaran? eh.. tidak juga kok. Semua tergantung orangnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kbr baik fany. Wah penghasilannya tambah gede neh. Semakin gede penghasilah &amp; semakin besar pengeluaran? eh.. tidak juga kok. Semua tergantung orangnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prakoso</title>
		<link>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-11</link>
		<dc:creator>prakoso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 03:35:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-11</guid>
		<description>Ya, itulah misteri uang, atau misteri nafsu belanja ya?
Tapi apa yang kamu bilang minta bayarin 100% itu termasuk solusinya loh, ha3x.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya, itulah misteri uang, atau misteri nafsu belanja ya?<br />
Tapi apa yang kamu bilang minta bayarin 100% itu termasuk solusinya loh, ha3x.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vendy</title>
		<link>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-10</link>
		<dc:creator>vendy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 02:07:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-10</guid>
		<description>hawa nafsu ? huehehehehe :D
sing ditahan jeng :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hawa nafsu ? huehehehehe <img src='http://blog.faniez.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
sing ditahan jeng <img src='http://blog.faniez.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wahyu adi s</title>
		<link>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-7</link>
		<dc:creator>wahyu adi s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 15:00:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-7</guid>
		<description>Fany,

hal2 kecil seperti itulah yang disebut "Latte Factor".

kecil2 tapi sering dibeli jadinya scr keseluruhan yo boros juga.

Contoh: bwt yg seneng ngopi, mgkn sekali dua pergi ke coffee shop
ato jarang2 ke kafe tapi tiap hari 2  cangkir (2 bungkus kopi instan)
kalo dikalikan 30 hari ya lumayan juga hehehe...
lebih parah lagi kalo latte factornya adalah "ngemil" wah wah bisa ga keitung hihihi....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fany,</p>
<p>hal2 kecil seperti itulah yang disebut &#8220;Latte Factor&#8221;.</p>
<p>kecil2 tapi sering dibeli jadinya scr keseluruhan yo boros juga.</p>
<p>Contoh: bwt yg seneng ngopi, mgkn sekali dua pergi ke coffee shop<br />
ato jarang2 ke kafe tapi tiap hari 2  cangkir (2 bungkus kopi instan)<br />
kalo dikalikan 30 hari ya lumayan juga hehehe&#8230;<br />
lebih parah lagi kalo latte factornya adalah &#8220;ngemil&#8221; wah wah bisa ga keitung hihihi&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arif</title>
		<link>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-6</link>
		<dc:creator>arif</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 12:35:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.faniez.net/2006/01/05/pendapatan-pengeluaran/#comment-6</guid>
		<description>tak kasih uang, tapi apa kompensasinya????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak kasih uang, tapi apa kompensasinya????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
